月份 | 出口交货值_本月(千元) | 出口交货值同比增长_本月(%) | 出口交货值(千元) | 出口交货值同比增长(%) |
1-2月 | - | - | 1,437,109.00 | 50.25 |
1-3月 | 883,559.00 | 32.72 | 2,294,171.00 | 42.97 |
1-4月 | 760,111.00 | 25.21 | 3,060,533.00 | 39.03 |
1-5月 | 937,972.00 | 15.4 | 4,775,453.00 | 57.55 |
1-6月 | 803,033.00 | -7.21 | 4,457,201.00 | 12.31 |
1-7月 | 501,834.00 | -46.28 | 5,085,624.00 | 1.88 |
1-8月 | 588,544.00 | -44.02 | 5,857,698.00 | -3.07 |
月份 | 出口交货值_本月(千元) | 出口交货值同比增长_本月(%) | 出口交货值(千元) | 出口交货值同比增长(%) |
1-2月 | - | - | 3,076,732.00 | -25.22 |
1-3月 | 2,801,642.00 | -1.68 | 7,643,976.00 | 5.16 |
1-4月 | 3,039,122.00 | 19.4 | 10,714,829.00 | 8.34 |
1-5月 | 2,497,182.00 | -11.95 | 13,208,249.00 | 3.77 |
1-6月 | 3,054,432.00 | -20.44 | 16,262,675.00 | -1.94 |
1-7月 | 2,472,701.00 | -0.77 | 18,776,806.00 | -1.84 |
1-8月 | 2,371,269.00 | 1.14 | 21,154,570.00 | -1.6 |
月份 | 出口交货值_本月(千元) | 出口交货值同比增长_本月(%) | 出口交货值(千元) | 出口交货值同比增长(%) |
1-2月 | - | - | 883,587.00 | 93.22 |
1-3月 | 379,651.00 | 5.85 | 1,264,105.00 | 54.11 |
1-4月 | 547,417.00 | 138.79 | 1,812,351.00 | 72.68 |
1-5月 | 459,885.00 | 2.9 | 2,272,236.00 | 51.84 |
1-6月 | 396,752.00 | -3 | 2,668,990.00 | 39.8 |
1-7月 | 413,044.00 | 18.05 | 2,874,576.00 | 40.11 |
1-8月 | 280,205.00 | -19.8 | 3,103,877.00 | 28.73 |
相关数据信息
北京宏海泽远咨询有限公司专业撰写2014年上半年北京旅...[详情]
《半导体项目可行性研究报告》由北京宏海泽远咨询有限...[详情]