排名 | 国家 | 数量(升) | 金额(美元) |
1 | 智利 | 31,716,827.00 | 19,210,415.00 |
2 | 澳大利亚 | 3,436,244.00 | 3,853,654.00 |
3 | 西班牙 | 7,257,351.00 | 3,844,146.00 |
4 | 美国 | 1,216,028.00 | 2,464,435.00 |
5 | 法国 | 634,764.00 | 1,664,181.00 |
6 | 南非 | 1,345,026.00 | 835,476.00 |
7 | 意大利 | 221,198.00 | 352,019.00 |
8 | 葡萄牙 | 315,368.00 | 306,749.00 |
9 | 加拿大 | 31,773.00 | 169,494.00 |
10 | 德国 | 23,761.00 | 89,148.00 |
排名 | 国家 | 数量(升) | 金额(美元) |
1 | 法国 | 57,752,999 | 258,563,486 |
2 | 澳大利亚 | 19,724,603 | 171,398,695 |
3 | 智利 | 17,860,106 | 64,744,085 |
4 | 西班牙 | 19,737,303 | 42,399,762 |
5 | 意大利 | 9,352,397 | 34,493,527 |
6 | 美国 | 4,338,534 | 20,553,378 |
7 | 南非 | 3,769,233 | 16,712,930 |
8 | 新西兰 | 795,174 | 8,581,984 |
9 | 阿根廷 | 2,119,811 | 8,138,183 |
10 | 德国 | 1,376,504 | 6.187,724 |
排名 | 国家 | 数量 | 金额 |
1 | 法国 | 828,834 | 11,592,550 |
2 | 意大利 | 2,171,418 | 6,960,496 |
3 | 西班牙 | 884,870 | 2,533,307 |
4 | 澳大利亚 | 377,159 | 1,454,092 |
5 | 德国 | 290,080 | 894,203 |
6 | 阿根廷 | 52,663 | 282,876 |
7 | 美国 | 34,778 | 277,496 |
8 | 南非 | 76,171 | 199,918 |
9 | 新西兰 | 7,964 | 78,372 |
10 | 匈牙利 | 38,418 | 74,318 |
相关数据信息
北京宏海泽远咨询有限公司专业撰写2014年上半年北京旅...[详情]
《半导体项目可行性研究报告》由北京宏海泽远咨询有限...[详情]